La Dirección General de Desarrollo Rural ha resuelto el primer proceso selectivo de la convocatoria de ayudas Leader, financiadas al 80% con FEADER y al 20% por el Gobierno de Aragón, propuestas por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín (ASIADER), asociación que gestiona la Estrategia de Desarrollo Local Leader (EDLL) en el ámbito de actuación de la Comarca de la Sierra de Albarracín y de los municipios de Alobras, Veguillas de la Sierra, El Cuervo y Tormón, pertenecientes a la Comarca Comunidad de Teruel.
El presupuesto disponible para el primero de los dos procedimientos de selección de la convocatoria de 2017, que se inició el 14 de noviembre de 2016 y finalizó el 28 de febrero de 2017, contó con el 80% del presupuesto de la convocatoria.
En total, las ayudas Leader han dejado en este primer proceso 382.580,47€ de ayudas, para una inversión total prevista de 1.281.610,71€, siendo 15 las solicitudes de ayuda aprobadas pertenecientes a diferentes líneas de ayuda.
En esta ocasión, se han concedido a 7 expedientes correspondientes a proyectos de carácter no productivo, cuyos promotores principalmente son ayuntamientos y asociaciones, de los cuales tres están destinados a mejorar las infraestructuras sociales para favorecer la integración y mejora de las condiciones sociales de la población y manteniendo el empleo; tres pretenden impulsar acciones encaminadas al ahorro energético municipal y uno dirigido a una actividad formativa.
También se han aprobado 7 expedientes de proyectos productivos, solicitados por empresas, de los cuales dos consisten en la mejora de empresas ya instaladas pertenecientes al sector agroalimentario y el resto a la ampliación y consolidación de empresas destinadas al sector turístico y de la construcción. Además de un proyecto de cooperación entre particulares, para la creación de un parque micológico en el territorio.
En estos momentos continúa abierto el segundo tramo de la convocatoria de ayudas hasta el 30 de septiembre de 2017 con el importe del 20% establecido de la convocatoria de 2017.
LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS:
| Nº Exp. | Beneficiario | Proyecto | Inversión ELEGIBLE | Intensidad de la Ayuda |
| 2017.11.2.001 | Diana Prieto Almazán | Renovación y actualización hostal | 91.795,00 | 33 |
| 2017.11.2.002 | Fernando Martínez Alamán | Acondicionamiento instalaciones y adquisición de maquinaria | 21.706,16 | 33 |
| 2017.11.2.003 | Ayuntamiento | Instalación fotovoltaica en campamento | 20.000,00 | 80 |
| 2017.11.2.004 | Rijomavi, SL | Adquisición e instalación de equipamiento | 9.063,60 | 31 |
| 2017.11.2.005 | Gonzalo Quispe Salas | Reforma Bar-Restaurante | 69.861,18 | 33 |
| 2017.11.2.007 | AETSA | Jornadas Orquídeas | 2.327,10 | 80 |
| 2017.11.2.008 | Cruz Roja | Vehículo adaptado | 56.680,00 | 80 |
| 2017.11.2.009 | ATADI | Ampliación taller ocupacional Atadi | 14.122,78 | 80 |
| 2017.11.2.010 | Comunidad Albarracín | Parque micológico de la Sierra de Albarracín | 57.780,00 | 80 |
| 2017.11.2.011 | Excav. Victorino Marco, SL | Adquisición de maquinaria | 17.845,00 | 32 |
| 2017.11.2.012 | Jorge Alonso González | Ampliación oferta bungalows en camping | 120.015,94 | 32 |
| 2017.11.2.013 | Hosp. El Batán, SL | Ampliación y modernización hotel | 346.932,26 | 26,42 |
| 2017.11.2.014 | Ayto. Jabaloyas | Mejora alumbrado público | 49.975,14 | 80 |
| 2017.11.2.015 | Ayto. Albarracín | Modificación de red alumbrado público | 14.026,56 | 80 |
| 2017.11.2.016 | Ayto. Terriente | Adecuación centro médico | 14.445,90 | 80 |




